理事役員一覧
2012年3月現在
【大学行政管理学会 第9期 役員一覧】 任期 (2011年9月〜2013年9月)
| 役職 | 所属地区 | 氏名 | 所属大学(法人) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 関東 | 大工原 孝 | 日本大学 |
| 2 | 副会長 | 関東 | 水野 雄二 | 獨協大学 |
| 3 | 副会長 | 近畿 | 浜田 行弘 | 関西学院大学 |
| 4 | 常務理事 | 北海道 | 近 雅宣 | 学校法人酪農学園 |
| 5 | 常務理事 | 東北 | 斎藤 英夫 | 東北学院大学 |
| 6 | 常務理事 | 関東 | 笠原 喜明 | 東洋大学 |
| 7 | 常務理事 | 関東 | 金田 淳一 | 法政大学 |
| 8 | 常務理事 | 関東 | 薮田 洋 | 青山学院大学 |
| 9 | 常務理事 | 関東 | 吉川 倫子 | 芝浦工業大学 |
| 10 | 常務理事 | 中部・北陸 | 武藤 正美 | 名城大学 |
| 11 | 常務理事 | 近畿 | 篠塚 義弘 | 関西大学 |
| 12 | 常務理事 | 中国・四国 | 大津 章 | 広島修道大学 |
| 13 | 常務理事 | 九州・沖縄 | 山村 昌次 | 福岡大学 |
| 14 | 事務局長 | 関東 | 高橋 剛 | 慶應義塾 |
| 15 | 理事 | 北海道 | 高見 裕勝 | 北海道医療大学 |
| 16 | 理事 | 北海道 | 樋田 繁治朗 | 北星学園大学 |
| 17 | 理事 | 東北 | 井上 富美子 | 宮城女子学院大学 |
| 18 | 理事 | 関東 | 伊藤 康夫 | 立教大学 |
| 19 | 理事 | 関東 | 尾崎 健夫 | 早稲田大学 |
| 20 | 理事 | 関東 | 木内 由美子 | 神奈川大学 |
| 21 | 理事 | 関東 | 櫛田 繁輝 | 明治学院大学 |
| 22 | 理事 | 関東 | 白川 博一 | 國學院大學 |
| 23 | 理事 | 関東 | 高野 仁 | 慶應義塾大学 |
| 24 | 理事 | 関東 | 保坂 亜矢子 | 上智大学 |
| 25 | 理事 | 関東 | 堀内 健 | 明治大学 |
| 26 | 理事 | 関東 | 前田 敏之 | 明星大学 |
| 27 | 理事 | 関東 | 目黒 清孝 | 学校法人関東学院 |
| 28 | 理事 | 関東 | 吉田 日冬美 | 中央大学 |
| 29 | 理事 | 中部・北陸 | 近藤 智彦 | 愛知大学 |
| 30 | 理事 | 中部・北陸 | 林 透 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 31 | 理事 | 中部・北陸 | 三谷 靖司 | 南山大学 |
| 32 | 理事 | 近畿 | 私市 佐代美 | 武庫川女子大学 |
| 33 | 理事 | 近畿 | 齋藤 信夫 | 京都外国語大学 |
| 34 | 理事 | 近畿 | 津秋 博之 | 龍谷大学 |
| 35 | 理事 | 近畿 | 西川 幸穂 | 立命館大学 |
| 36 | 理事 | 近畿 | 林 秀美 | 京都産業大学 |
| 37 | 理事 | 近畿 | 余田 勝彦 | 学校法人常翔学園(大阪工業大学・摂南大学) |
| 38 | 理事 | 中国・四国 | 竹内 啓二 | 広島経済大学 |
| 39 | 理事 | 中国・四国 | 米澤 慎二 | 愛媛大学 |
| 40 | 理事 | 九州・沖縄 | 坂井 啓 | 西南学院大学 |
| 41 | 理事 | 九州・沖縄 | 平野 純一郎 | 福岡女学院看護大学 |
| 42 | 理事 | 本間 政雄 | 立命館 | |
| 1 | 監事 | 東日本 | 志村 望 | 桜美林大学 |
| 2 | 監事 | 西日本 | 住 智明 | 神戸学院大学 |
備考:地区別・50音別、敬称略