2025年9月現在
大学行政管理学会 第16期 役員一覧
任期:2025年9月~2027年9月
スクロールできます
No. | 役職 | 所属地区 | 氏名 | 所属大学(法人) |
---|---|---|---|---|
1 | 会長 | 近畿 | 岡田 雄介 | 龍谷大学 |
2 | 副会長 | 関東 | 黒田 絵里香 | 慶應義塾 |
3 | 副会長 | 関東 | 田島 睦浩 | 神奈川大学 |
4 | 常務理事 | 北海道 | 鈴木 峰子 | 北星学園大学 |
5 | 常務理事 | 東北 | 今野 陽夫 | 学校法人東北学院 |
6 | 常務理事 | 関東 | 大竹 秀和 | 立教大学 |
7 | 常務理事 | 関東 | 野村 浩 | 東洋大学 |
8 | 常務理事 | 北関東 | 西村 英世 | 高崎健康福祉大学 |
9 | 常務理事 | 中部・北陸 | 坂口 憲二 | 金城大学 |
10 | 常務理事 | 中部・北陸 | 鶴田 弘樹 | 名城大学 |
11 | 常務理事 | 近畿 | 大森 則良 | 関西学院大学 |
12 | 常務理事 | 中国・四国 | 向井 岳司 | 広島経済大学 |
13 | 常務理事 | 九州・沖縄 | 鮎川 洋平 | 福岡大学 |
14 | 事務局長 | 近畿 | 澤田 博昭 | 立命館大学 |
15 | 理事 | 北海道 | 石黒 祐介 | 北海道科学大学 |
16 | 理事 | 北海道 | 三川 清輝 | 北海道医療大学 |
17 | 理事 | 東北 | 星 浩司 | 仙台白百合女子大学 |
18 | 理事 | 東北 | 門馬 利光 | 東北福祉大学 |
19 | 理事 | 関東 | 天野 愛子 | 明治学院大学 |
20 | 理事 | 関東 | 木村 弘志 | 一橋大学 |
21 | 理事 | 関東 | 佐藤 琢磨 | 法政大学 |
22 | 理事 | 関東 | 鈴木 弘道 | 学校法人駒澤大学 |
23 | 理事 | 関東 | 武地 紫 | 中央大学 |
24 | 理事 | 関東 | 橋本 明子 | 国際基督教大学 |
25 | 理事 | 関東 | 松村 美緒 | 芝浦工業大学 |
26 | 理事 | 関東 | 眞谷 国光 | 早稲田大学 |
27 | 理事 | 関東 | 堀 佑二 | 獨協大学 |
28 | 理事 | 関東 | 山本 幸一 | 明治大学 |
29 | 理事 | 北関東・信越 | 石川 大輔 | 松本大学 |
30 | 理事 | 中部・北陸 | 岡本 浩輔 | 学校法人栗本学園 |
31 | 理事 | 中部・北陸 | 鎌田 康裕 | 国立大学法人福井大学 |
32 | 理事 | 近畿 | 井峯 武 | 桃山学院大学 |
33 | 理事 | 近畿 | 島村 由紀 | 学校法人藍野大学 |
34 | 理事 | 近畿 | 杉山 聖子 | 龍谷大学 |
35 | 理事 | 近畿 | 高儀 智和 | 立命館大学 |
36 | 理事 | 近畿 | 中島 剛 | 帝塚山大学 |
37 | 理事 | 近畿 | 中原 正樹 | 京都産業大学 |
38 | 理事 | 近畿 | 野中 勝広 | 関西大学 |
39 | 理事 | 近畿 | 森岡 寿昭 | 神戸学院大学 |
40 | 理事 | 中国・四国 | 葛西 崇文 | 愛媛大学 |
41 | 理事 | 中国・四国 | 木村 太祐 | 広島修道大学 |
42 | 理事 | 九州・沖縄 | 中村 拓昭 | 九州産業大学 |
43 | 理事 | 九州・沖縄 | 前田 誠史 | 西南学院大学 |
44 | 理事 | マネ研枠 | 池田 一郎 | 大学マネジメント研究会/筑波大学 |
45 | 監事 | 東日本 | 外丸 利行 | 共愛学園前橋国際大学 |
46 | 監事 | 西日本 | 奥村 克司 | 学校法人稲置学園 |
備考:地区別・50音別、敬称略