理事役員一覧
2023年4月現在
【大学行政管理学会 第14期 役員一覧】任期 (2021年9月~2023年9月)
役職 | 所属地区 | 氏名 | 所属大学(法人) | |
---|---|---|---|---|
1 | 会長 | 関東 | 笠原 喜明 | 東洋大学 |
2 | 副会長 | 関東 | 杉原 明 | 学校法人 工学院大学 |
3 | 副会長 | 近畿 | 岡田 雄介 | 学校法人 龍谷大学 |
4 | 常務理事 | 北海道 | 西向 仁史 | 北海道医療大学 |
5 | 常務理事 | 東北 | 高橋 豊 | 仙台白百合女子大学 |
6 | 常務理事 | 関東 | 是友 めぐみ | 神奈川大学 |
7 | 常務理事 | 関東 | 鈴木 洋 | 芝浦工業大学 |
8 | 常務理事 | 関東 | 橋本 明子 | 国際基督教大学 |
9 | 常務理事 | 関東 | 本田 勝浩 | 学校法人 文教大学学園 |
10 | 常務理事 | 中部・北陸 | 稲垣 智成 | 学校法人 南山学園 |
11 | 常務理事 | 近畿 | 澤田 博昭 | 立命館大学 |
12 | 常務理事 | 中国・四国 | 浅野 健 | 広島修道大学 |
13 | 常務理事 | 九州・沖縄 | 齊藤 琢磨 | 熊本学園大学 |
14 | 事務局長 | 関東 | 岡田 雅隆 | 法政大学 |
15 | 理事 | 北海道 | 浅井 太一 | 学校法人 酪農学園 |
16 | 理事 | 北海道 | 桐山 城太郎 | 北星学園大学 |
17 | 理事 | 東北 | 福田 克俊 | 東北学院大学 |
18 | 理事 | 東北 | 門馬 利光 | 東北福祉大学 |
19 | 理事 | 関東 | 赤松 茂利 | 早稲田大学 |
20 | 理事 | 関東 | 天野 愛子 | 明治学院大学 |
21 | 理事 | 関東 | 大竹 秀和 | 立教大学 |
22 | 理事 | 関東 | 加藤 尚子 | 青山学院大学 |
23 | 理事 | 関東 | 黒宮 仁 | 実践女子大学 |
24 | 理事 | 関東 | 佐藤 琢磨 | 法政大学 |
25 | 理事 | 関東 | 武地 紫 | 学校法人 中央大学 |
26 | 理事 | 関東 | 藤井 哲彦 | 國學院大學 |
27 | 理事 | 関東 | 堀 佑二 | 獨協大学 |
28 | 理事 | 関東 | 松尾 隆 | 成蹊大学 |
29 | 理事 | 中部・北陸 | 鎌田 康裕 | 国立大学法人 福井大学 |
30 | 理事 | 中部・北陸 | 坂口 憲二 | 学校法人 金城学園 |
31 | 理事 | 中部・北陸 | 橋本 昌紀 | 名城大学 |
32 | 理事 | 近畿 | 井峯 武 | 桃山学院大学 |
33 | 理事 | 近畿 | 大森 則良 | 関西学院大学 |
34 | 理事 | 近畿 | 松風 直子 | 武庫川女子大学 |
35 | 理事 | 近畿 | 中島 剛 | 帝塚山大学 |
36 | 理事 | 近畿 | 中原 正樹 | 京都産業大学 |
37 | 理事 | 近畿 | 野中 勝広 | 関西大学 |
38 | 理事 | 近畿 | 山木 暢 | 学校法人 神戸学院 |
39 | 理事 | 中国・四国 | 福留 園子 | 高知工科大学 |
40 | 理事 | 中国・四国 | 向井 岳司 | 広島経済大学 |
41 | 理事 | 九州・沖縄 | 久我 秀一 | 福岡大学 |
42 | 理事 | 九州・沖縄 | 篠﨑 裕二 | 立命館アジア太平洋大学 |
43 | 理事 | マネ研枠 | 上杉 道世 | 大学マネジメント研究会 |
1 | 監事 | 東日本 | 片岡 和人 | 慶應義塾 |
2 | 監事 | 西日本 | 辰巳 早苗 | 学校法人 追手門学院 |
備考:地区別・50音別、敬称略