2024年9月現在
大学行政管理学会 第15期 役員一覧
任期:2023年9月~2025年9月
スクロールできます
No. | 役職 | 所属地区 | 氏名 | 所属大学(法人) |
---|---|---|---|---|
1 | 会長 | 関東 | 杉原 明 | 学校法人工学院大学 |
2 | 副会長 | 関東 | 黒田 絵里香 | 慶應義塾 |
3 | 副会長 | 近畿 | 村山 孝道 | 京都文教学園 |
4 | 常務理事 | 北海道 | 三川 清輝 | 北海道医療大学 |
5 | 常務理事 | 東北 | 高橋 豊 | 仙台白百合女子大学 |
6 | 常務理事 | 関東 | 大竹 秀和 | 立教大学 |
7 | 常務理事 | 関東 | 是友 めぐみ | 神奈川大学 |
8 | 常務理事 | 関東 | 鈴木 洋 | 芝浦工業大学 |
9 | 常務理事 | 関東 | 宮澤 文玄 | 学校法人学習院 |
10 | 常務理事 | 中部・北陸 | 橋本 昌紀 | 名城大学 |
11 | 常務理事 | 近畿 | 野中 勝広 | 学校法人関西大学 |
12 | 常務理事 | 中国・四国 | 福留 園子 | 高知工科大学 |
13 | 常務理事 | 九州・沖縄 | 吉松 朋之 | 学校法人福岡女学院 |
14 | 事務局長 | 関東 | 橋本 明子 | 国際基督教大学 |
15 | 理事 | 北海道 | 鈴木 峰子 | 北星学園大学 |
16 | 理事 | 東北 | 福田 克俊 | 東北学院大学 |
17 | 理事 | 東北 | 門馬 利光 | 東北福祉大学 |
18 | 理事 | 関東 | 赤松 茂利 | 早稲田大学 |
19 | 理事 | 関東 | 天野 愛子 | 明治学院大学 |
20 | 理事 | 関東 | 加藤 尚子 | 青山学院大学 |
21 | 理事 | 関東 | 佐藤 琢磨 | 法政大学 |
22 | 理事 | 関東 | 武地 紫 | 学校法人中央大学 |
23 | 理事 | 関東 | 寺尾 謙 | 神奈川工科大学 |
24 | 理事 | 関東 | 野村 浩 | 学校法人東洋大学 |
25 | 理事 | 関東 | 堀 佑二 | 獨協大学 |
26 | 理事 | 北関東・信越 | 西村 英世 | 高崎健康福祉大学 |
27 | 理事 | 中部・北陸 | 岡本 浩輔 | 学校法人栗本学園 |
28 | 理事 | 中部・北陸 | 鎌田 康裕 | 国立大学法人福井大学 |
29 | 理事 | 中部・北陸 | 坂口 憲二 | 金城大学 |
30 | 理事 | 近畿 | 井峯 武 | 桃山学院大学 |
31 | 理事 | 近畿 | 大森 則良 | 学校法人関西学院 |
32 | 理事 | 近畿 | 島村 由紀 | 学校法人藍野大学 |
33 | 理事 | 近畿 | 杉山 聖子 | 龍谷大学 |
34 | 理事 | 近畿 | 高儀 智和 | 立命館大学 |
35 | 理事 | 近畿 | 中島 剛 | 帝塚山大学 |
36 | 理事 | 近畿 | 中原 正樹 | 学校法人京都産業大学 |
37 | 理事 | 近畿 | 森岡 寿昭 | 神戸学院大学 |
38 | 理事 | 中国・四国 | 木村 太祐 | 広島修道大学 |
39 | 理事 | 中国・四国 | 向井 岳司 | 広島経済大学 |
40 | 理事 | 九州・沖縄 | 大坪 晃治 | 福岡大学 |
41 | 理事 | 九州・沖縄 | 前田 誠史 | 学校法人西南学院 |
42 | 理事 | マネ研枠 | 矢島 美知子 | 大学マネジメント研究会 |
43 | 監事 | 東日本 | 藤井 哲彦 | 國學院大學 |
44 | 監事 | 西日本 | 奥村 克司 | 学校法人稲置学園 |
備考:地区別・50音別、敬称略