ŽžŠÔ | “à—e | ‰ïê |
---|---|---|
11:00`12:30 | Žó•t | ˆÈŠwŠÙ@‚PŠK@ƒsƒƒeƒB |
12:30`13:00 | ŠJ‰ïŽ®EƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | ˆÈŠwŠÙ@‚P†ƒz[ƒ‹ |
13:00`14:00 | ’èŠú‘‰ï | @@@V |
14:00`14:15 | ‘·•ŸÜ‚Ì•\²Ž® | @@@V |
14:25`14:45 | KAUA ‘ã•\ˆ¥ŽA | @@@V |
14:45`15:20 | ’n‹æEŒ¤‹†ƒOƒ‹[ƒvŠˆ“®•ñ | @@@V |
15:45`18:00 | ƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒv | ˆÈŠwŠÙEŽuŠwŠÙ |
18:10`19:30 | §e‰ï | ˆÈŠwŠÙ@’nŠK@¶‹¦H“° |
ŽžŠÔ | “à—e | ‰ïê |
---|---|---|
09:30`11:00 | Šî’²u‰‰ | ˆÈŠwŠÙ@‚P†ƒz[ƒ‹ |
11:15`11:50 | Œ¤‹†”•\ I (35•ª) | ˆÈŠwŠÙ@‹³Žº |
12:00`13:00 | ’‹H | ˆÈŠwŠÙ@’nŠK@¶‹¦H“° |
13:00`13:35 | Œ¤‹†”•\ II (35•ª) | ˆÈŠwŠÙ@‹³Žº |
13:45`14:20 | Œ¤‹†”•\ III (35•ª) | @@@V |
14:30`15:40 | Œ¤‹†”•\ IV (70•ª) | @@@V |
16:00`16:30 | •Â‰ïŽ® | ˆÈŠwŠÙ@‚P†ƒz[ƒ‹ |
ƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒv‚ÆŒ¤‹†”•\‰ïê‚ÍA“–“ú”z•z‚·‚éûŽq‚É‹LÚ‚µ‚Ü‚·B
@